Zimowy obóz młodzieżowy Full Time to chwile relaksu w górskim otoczeniu dla amatorów spragnionych wrażeń z pobytu w wodach termalnych z atrakcjami. Będziesz się pławić w ciepłych wodach termalnych, korzystać z wielu atrakcji, takich jak zjeżdżalnie, jacuzzi, a nawet baseny z widokiem na góry. To niezapomniane zimowe wakacje, które dostarczą mnóstwo wrażeń i ukojenia dla ciała i duszy. Zabierz przyjaciół i zanurz się w niezwykłym świecie Zakopanego!
kod | termin | dni | cena | sprzedaż |
---|---|---|---|---|
SIK/FU1 | 18.01 - 25.01.2025 | 8 | 2553.00 PLN | rezerwuj |
SIK/FU3 | 01.02 - 08.02.2025 | 8 | 2603.00 PLN | rezerwuj |
SIK/FU4 | 08.02 - 15.02.2025 | 8 | 2603.00 PLN | rezerwuj |
SIK/FU6 | 22.02 - 01.03.2025 | 8 | 2553.00 PLN | rezerwuj |
Aby dokonać rezerwacji danego terminu - kliknij w przycisk "rezerwuj"
AQUA FUN
NA CHILLOUCIE I ODKRYWANIE ZAKOPANEGO
Chętni mogą skorzystać z atrakcji fakultatywnych - atrakcje dodatkowo płatne (kulig).
TRANSPORT:
INFORMACJE TRANSPORTOWE:
W tabelach rozkładu jazdy podajemy godziny odjazdów autokarów/pociągów. Na miejsce zbiórki prosimy o przybycie 20 minut wcześniej. Prosimy na miejsce wyjazdu i powrotu przybywać punktualnie.
Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom staramy się zapewnić jak największą ilość miast wyjazdowych, w związku z czym podróż nie zawsze odbywa się najkrótszą trasą, możliwe są przesiadki oraz na wybranych odcinkach zmiana środka transportu na zastępczy (pociąg, mikrobus, samochód osobowy). W związku z powyższym zastrzegamy sobie prawo do zmiany rozkładu po uprzednim powiadomieniu Klientów. Z miejscowości objętych rozkładem jazdy staramy się realizować przejazd uczestników we wszystkich terminach, jednak zastrzegamy sobie prawo odwołania połączenia antenowego jeśli w danym turnusie nie uzbiera się minimalna liczba 6 osób na przejazd daną trasą. W takim przypadku zostaną Państwo powiadomieni o najbliższym przystanku z którego będzie realizowany wyjazd.
Transport do/z obozu odbywa się pod opieka wykwalifikowanych wychowawców/konwojentów. Kierownik obozu oczekuje na uczestników obozu bezpośrednio w obiekcie docelowym.
INFORMACJE DODATKOWE
ZAKWATEROWANIE
Willa Siklawa - pensjonat ustytuowany u podnóży Tatr w spokojnej dzielnicy Zakopanego - Olczy, zapewnia domową, gościnną atmosferę, idealną na zimowiska dla dzieci i młodzieży. Zakwaterowanie w budynku 25 C, w komfortowych pokojach 3-, 4-, 5-osobowych z łazienką i TV, część pokoi posiada balkon z widokiem na góry. Do dyspozycji uczestników:
CO JEMY:
Zapewniamy 3 posiłki dziennie: śniadanie, obiad i kolację serwowane w stołówce ośrodka, śniadanie i kolacja w formie bufetu, obiad serwowany. Pani Ola, właścicielka, troszczy się o to, aby wszyscy uczestnicy naszych zimowych obozów byli dobrze najedzeni. Jeśli ktoś potrzebuje, zawsze można poprosić o dodatkową porcję. Pierwszy posiłek - ciepła kolacja w dniu przyjazdu do ośrodka, ostatni posiłek - śniadanie + suchy prowiant na drogę powrotną w dniu wyjazdu z ośrodka.
Jesteśmy w stanie zorganizować w ośrodku również wyżywienie wegetariańskie i bezglutenowe za dodatkową opłatą w wysokości 25 zł/os/dzień (tj. 175 zł/os/pobyt). Prosimy o wcześniejsze zgłoszenie tego zapotrzebowania mailowo co najmniej 14 dni przed rozpoczęciem obozu.
miejsce | adres | wyjazd | powrót | cena |
---|---|---|---|---|
Białystok | Stacja paliw MOL, ul. Produkcyjna 97c (przy McDonalds) | 06:30 | 22:30 | 250,00 zł. |
Uwagi: TERMIN: SIK/FU3 SIK/FU4 TERMIN: SIK/FU3 SIK/FU4 | ||||
Bydgoszcz | Stacja paliw MOYA ul. Bydgoskich Przemysłowców 25 | 06:00 | 22:30 | 220,00 zł. |
Uwagi: TERMIN: SIK/FU1 TERMIN: SIK/FU1 | ||||
Częstochowa | Stacja paliw CRAB ul. Gościnna 81 (A1 rejon węzła Częstochowa Południe) | 12:15 | 16:15 | 180,00 zł. |
Uwagi: TERMIN: SIK/FU6 TERMIN: SIK/FU6 | ||||
Dojazd własny | - | 00:00 | 00:00 | 0,00 zł. |
Gdańsk | Parking przy ul. Gradowej (obok stacji paliw ORLEN, ul. Dąbrowskiego 4) | 05:30 | 23:00 | 260,00 zł. |
Uwagi: TERMIN: SIK/FU6 TERMIN: SIK/FU6 | ||||
Gniezno | S5 MOP Łubowo przy KFC, kier. Poznań | 07:15 | 21:15 | 220,00 zł. |
Uwagi: TERMIN: SIK/FU1 TERMIN: SIK/FU1 | ||||
Gorzów Wielkopolski | Stacja paliw BP, ul. Kasprzaka 8 (przy węźle DK22/S3), McDonalds | 05:30 | 22:45 | 220,00 zł. |
Uwagi: TERMIN: SIK/FU3 SIK/FU4 TERMIN: SIK/FU3 SIK/FU4 | ||||
Gorzów Wielkopolski | Stacja paliw BP, ul. Kasprzaka 8 (przy węźle DK22/S3), McDonalds | 06:45 | 21:45 | 220,00 zł. |
Uwagi: TERMIN: SIK/FU1 TERMIN: SIK/FU1 | ||||
Katowice | Stacja paliw ORLEN, ul. Murckowska 22 p. Burger King | 13:30 | 15:00 | 160,00 zł. |
Uwagi: TERMIN: SIK/FU6 TERMIN: SIK/FU6 | ||||
Kielce | Stacja paliw ORLEN ul. Łódzka 266 | 12:30 | 16:00 | 200,00 zł. |
Uwagi: TERMIN: SIK/FU1 TERMIN: SIK/FU1 | ||||
Kołobrzeg | Stacja paliw SHELL, ul. Koszalińska 36 (p. Mc Donalds) | 03:00 | 01:00 | 280,00 zł. |
Uwagi: TERMIN: SIK/FU3 SIK/FU4 TERMIN: SIK/FU3 SIK/FU4 powrót dzień po dacie zakończenia turnusu. | ||||
Koszalin | Parking przed Dworcem PKP (pomiędzy ulicami) | 02:30 | 01:30 | 280,00 zł. |
Uwagi: TERMIN: SIK/FU3 SIK/FU4 TERMIN: SIK/FU3 SIK/FU4 powrót dzień po dacie zakończenia turnusu. | ||||
Kraków | Stacja Paliw BP, ul. Mirowska 201 (przy KFC) | 15:30 | 15:00 | 100,00 zł. |
Uwagi: TERMIN: SIK/FU1 TERMIN: SIK/FU1 | ||||
Kraków | Stacja Paliw BP, ul. Mirowska 201, p.KFC okolice węzła Mirowskiego A4 | 15:30 | 13:00 | 100,00 zł. |
Uwagi: TERMIN: SIK/FU6 TERMIN: SIK/FU6 | ||||
Legnica | Stacja Paliw ORLEN, ul. Chojnowska 154 róg Domeyki | 09:00 | 19:00 | 160,00 zł. |
Uwagi: TERMIN: SIK/FU3 SIK/FU4 TERMIN: SIK/FU3 SIK/FU4 | ||||
Leszno | Stacja paliw SHELL przy McDonalds, Lasocice, Szkolna 1a, okolice węzła S5 Leszno Zachód | 09:30 | 19:00 | 200,00 zł. |
Uwagi: TERMIN: SIK/FU1 TERMIN: SIK/FU1 | ||||
Lublin | Stacja paliw ORLEN, ul. Gęsia 7 (Węglin) | 10:30 | 18:00 | 200,00 zł. |
Uwagi: TERMIN: SIK/FU6 TERMIN: SIK/FU6 | ||||
Łódź | A1 MOP Wiśniowa Góra w kierunku Katowic | 10:30 | 18:00 | 200,00 zł. |
Uwagi: TERMIN: SIK/FU6 TERMIN: SIK/FU6 | ||||
Nisko | Stacja paliw ORLEN, ul. Nowa 1 (przy DK19) | 11:45 | 16:45 | 200,00 zł. |
Uwagi: TERMIN: SIK/FU6 TERMIN: SIK/FU6 | ||||
Olsztyn | Stacja paliw BP Tomaszkowo (przy KFC) - okolice węzła Olsztyn Południe | 05:30 | 23:30 | 280,00 zł. |
Uwagi: TERMIN: SIK/FU3 SIK/FU4 TERMIN: SIK/FU3 SIK/FU4 | ||||
Opole | Stacja paliw ORLEN, ul. Wrocławska 400 (za rondem w kierunku A4) | 10:45 | 17:45 | 120,00 zł. |
Uwagi: TERMIN: SIK/FU3 SIK/FU4 TERMIN: SIK/FU3 SIK/FU4 | ||||
Piotrków Trybunalski | Stacja paliw ORLEN, ul. Sikorskiego 43 | 11:15 | 17:15 | 200,00 zł. |
Uwagi: TERMIN: SIK/FU6 TERMIN: SIK/FU6 | ||||
Polkowice | Parking przy McDonalds, ul. Młyńska 12 | 08:00 | 20:30 | 200,00 zł. |
Uwagi: TERMIN: SIK/FU3 SIK/FU4 TERMIN: SIK/FU3 SSIK/FU4 | ||||
Poznań | Stacja paliw SHELL, ul. 28 czerwca 1956, róg ul. Dolna Wilda (przy Lidlu) | 08:15 | 20:15 | 220,00 zł. |
Uwagi: TERMIN: SIK/FU1 TERMIN: SIK/FU1 | ||||
Radom | S7 MOP Zakrzew Zach. kierunek Kraków | 10:30 | 18:30 | 200,00 zł. |
Uwagi: TERMIN: SIK/FU3 SIK/FU4 TERMIN: SIK/FU3 SIK/FU4 | ||||
Rzeszów | Stacja paliw ORLEN, ul. Lubelska 46 | 12:45 | 15:45 | 180,00 zł. |
Uwagi: TERMIN: SIK/FU6 TERMIN: SIK/FU6 | ||||
Słupsk | Stacja paliw ORLEN, ul. Gdańska 18a | 03:45 | 00:45 | 280,00 zł. |
Uwagi: TERMIN: SIK/FU6 TERMIN: SIK/FU6 powrót dzień po dacie zakończenia turnusu. | ||||
Szczecin | Stacja paliw CIRCLE-K, ul. Gryfińska 60 róg ul. Struga | 04:15 | 23:45 | 220,00 zł. |
Uwagi: TERMIN: SIK/FU3 SIK/FU4 TERMIN: SIK/FU3 SIK/FU4 | ||||
Toruń | Parking przed dworcem PKP Toruń Miasto (ul. Skrzyńskiego) | 05:00 | 23:30 | 220,00 zł. |
Uwagi: Termin: SIK/FU1 Termin: SIK/FU1 | ||||
Warszawa | Parking Stadion Narodowy - pomiędzy PKP Warszawa Stadion a ul. Zieleniecką | 09:00 | 20:00 | 220,00 zł. |
Uwagi: TERMIN: SIK/FU3 SIK/FU4 TERMIN: SIK/FU3 SIK/FU4 | ||||
Wrocław | Bielany Wrocławskie stacja paliw AMIC ENERGY, ul. Czekoladowa 16 (p. Pizza Hut) | 09:30 | 19:00 | 140,00 zł. |
Uwagi: TERMIN: SIK/FU3 SIK/FU4 TERMIN: SIK/FU3 SIK/FU4 | ||||
Wrocław | Bielany Wrocławskie - Stacja Paliw AMIC ENERGY, ul. Czekoladowa 16 (przy Pizza Hut) | 11:00 | 17:30 | 360,00 zł. |
Uwagi: TERMIN: SIK/FU1 TERMIN: SIK/FU1 | ||||
Zielona Góra | S3 MOP Racula - kierunek Legnica, stacja paliw ORLEN | 08:00 | 20:30 | 200,00 zł. |
Uwagi: TERMIN: SIK/FU1 TERMIN: SIK/FU1 |