Zimowisko i obóz zimowy - Sto procent rekreacja to gwarancja pełnego, codziennego zaangażowania w różnorodne atrakcje i niezapomnianych wspomnień. Aktywne ferie zimowe, podczas których relaks i aktywność idą w parze, to doskonały sposób na spędzenie czasu w malowniczym otoczeniu Białki Tatrzańskiej.
Nie tylko miłośnicy sportów zimowych znajdą coś dla siebie. Od strzelania w trybie ASG, poprzez wycieczki do serca Tatr - Zakopanego, zagadkowe gry terenowe, wieczory planszówkowe, aż po kuchnię regionalną i góralski kociołek. Fani tanecznych rytmów mogą skusić się na Zumbę czy dyskotekę, natomiast ci, którzy pragną wyrazić siebie artystycznie, będą mieli okazję stworzyć własne, unikatowe projekty. A po dniu pełnym atrakcji - co lepszego niż relaks w Termie Bania? To wszystko sprawi, że ferie w Białce Tatrzańskiej staną się niezapomnianym doświadczeniem.
kod | termin | dni | cena | sprzedaż |
---|---|---|---|---|
APB T0118 | 18.01 - 25.01.2025 | 8 | 2199.00 |
rezerwuj |
Promocja do 2024-11-21. Ilość miejsc w cenie promocyjnej ograniczona! Cena normalna: |
||||
APB T0125 | 25.01 - 01.02.2025 | 8 | 2199.00 |
rezerwuj |
Promocja do 2024-11-21. Ilość miejsc w cenie promocyjnej ograniczona! Cena normalna: |
||||
APB T0201 | 01.02 - 08.02.2025 | 8 | 2199.00 |
rezerwuj |
Promocja do 2024-11-21. Ilość miejsc w cenie promocyjnej ograniczona! Cena normalna: |
||||
APB T0208 | 08.02 - 15.02.2025 | 8 | 2199.00 |
rezerwuj |
Promocja do 2024-11-21. Ilość miejsc w cenie promocyjnej ograniczona! Cena normalna: |
||||
APB T0215 | 15.02 - 22.02.2025 | 8 | 2199.00 |
rezerwuj |
Promocja do 2024-11-21. Ilość miejsc w cenie promocyjnej ograniczona! Cena normalna: |
||||
APB T0222 | 22.02 - 01.03.2025 | 8 | 2199.00 |
rezerwuj |
Promocja do 2024-11-21. Ilość miejsc w cenie promocyjnej ograniczona! Cena normalna: |
Aby dokonać rezerwacji danego terminu - kliknij w przycisk "rezerwuj"
Tak bogatego programu jeszcze nie było. Relaks, aktywność, integracja i chill będą się przeplatać ze sobą, a Wy wyjedziecie naładowani pozytywną energią.
Program fakultatywny
Zapraszamy Cię na niezapomniany zimowy obóz rekreacyjny w malowniczej Białce Tatrzańskiej! Odkryj z nami, że zimowe obozy to znacznie więcej niż tylko narty i snowboard. Nasza oferta pełna różnorodnych aktywności pozwoli każdemu znaleźć coś, co przypadnie mu do gustu. Przygotuj się na niezwykłe przygody, które pozostaną w Twojej pamięci na zawsze.
Informacje praktyczne:
W przypadku złych warunków pogodowych zajęcia programowe oraz uzupełniające mogą ulec modyfikacji. W pokojach brak ręczników.
Wypożyczenie sprzętu (dotyczy wyjazdu na wieczorne szusowanie) (płatne gotówką na miejscu)
Planowany dojazd do ośrodka ok. godz. 18:00, planowany wyjazd z ośrodka o godz. 09:00. Dojazd własny: zapraszamy na godzinę 17:00, wyjazd nie później niż o godz. 08:00.
Zakwaterowanie
Ośrodek Wypoczynkowym „Groń” położonym w miejscowości Groń. Noclegi w dwupiętrowych całorocznych domkach, w pokojach 3-,4-,5- i 6-osobowych z łazienkami oraz TV. Teren ośrodka monitorowany kilkunastoma kamerami sieci telewizyjnej. Na terenie ośrodka: kawiarenka, pizzeria, bilard (płatny), stół do tenisa stołowego, stół do piłkarzyków oraz sala szkoleniowa przeznaczona na spotkania integracyjne i dyskoteki. W turnusach 01.02-08.02, 15.02-22.02 możliwe zakwaterowanie również w DW „A.W. Dziadkowiec” - góralski dom wczasowy położony w centrum Białki Tatrzańskiej. Pokoje 2-, 3-, 4-, 5-, 6- osobowe z łazienkami i TV. Na terenie obiektu: sala do gry w tenisa stołowego, bilard, piłkarzyki oraz dart. O dokładnym podziale zakwaterowania organizator będzie decydował na około trzy dni przed rozpoczęciem turnusu.
Wszelkie życzenia dotyczące zakwaterowania będą rozpatrywane w miarę możliwości.
Świadczenia
Wyżywienie całodzienne (3 posiłki + podwieczorek) w restauracji ośrodka. Pierwszy posiłek - kolacja w dniu przyjazdu, ostatni posiłek - śniadanie w dniu wyjazdu oraz prowiant na drogę powrotną. Możliwość wykupienia diety wegetariańskiej, wegańskiej, bezglutenowej lub bezmlecznej - 100 PLN.
miejsce | adres | wyjazd | powrót | cena |
---|---|---|---|---|
Białystok | ul. Zwierzyniecka 12, parking przy Domu Studenta Beta | 04:30 | 22:00 | 250,00 zł. |
Uwagi: Termin imprezy: od 25.01.2025; 01.02.2025 Termin imprezy: od 25.01.2025; 01.02.2025 | ||||
Bydgoszcz | ul. Toruńska 59, parking przy Hali Sportowo-Widowiskowej Łuczniczka | 05:15 | 22:00 | 200,00 zł. |
Uwagi: Termin imprezy: od 18.01.2025; 25.01.2025 Termin imprezy: od 18.01.2025; 25.01.2025 | ||||
Częstochowa | ul. Drogowców 1, parking restauracji McDonalds przy stacji paliw Orlen (kierunek Warszawa) | 11:45 | 15:30 | 130,00 zł. |
Uwagi: Termin imprezy: od 15.02.2025; 22.02.2025 Termin imprezy: od 15.02.2025; 22.02.2025 | ||||
Dojazd Własny | - | 00:00 | 00:00 | 0,00 zł. |
Gdańsk | ul. 3 Maja 12, Dworzec Autobusowy, stanowisko 10 | 03:30 | 23:45 | 250,00 zł. |
Uwagi: Termin imprezy: od 15.02.2025; 22.02.2025 Termin imprezy: od 15.02.2025; 22.02.2025 | ||||
Głogów | ul. Legnicka 16, stacja paliw BP | 07:15 | 19:30 | 180,00 zł. |
Uwagi: Termin imprezy: od 01.02.2025; 08.02.2025 Termin imprezy: od 01.02.2025; 08.02.2025 | ||||
Gorzów Wielkopolski | ul. Kasprzaka 8, stacja paliw BP | 05:30 | 21:00 | 230,00 zł. |
Uwagi: Termin imprezy: od 18.01.2025; 25.01.2025 Termin imprezy: od 18.01.2025; 25.01.2025 | ||||
Gorzów Wielkopolski | ul. Kasprzaka 8, stacja paliw BP | 05:15 | 21:30 | 230,00 zł. |
Uwagi: Uwagi: Termin imprezy: od 01.02.2025; 08.02.2025 Uwagi: Termin imprezy: od 01.02.2025; 08.02.2025 | ||||
Grudziądz | Stare Marzy koło Grudziądza ul. Świecka 36, stacja paliw Circle K, przy drodze krajowej nr 91 (118 km | 06:00 | 21:00 | 230,00 zł. |
Uwagi: Termin imprezy: od 15.02.2025; 22.02.2025 Termin imprezy: od 15.02.2025; 22.02.2025 | ||||
Katowice | ul. Sądowa 5, Międzynarodowy Dworzec Autobusowy - Centrum Przesiadkowe Sądowa (miejsce spotkania przy wieży z napisem Katowice Centrum, obok stanowiska nr 8) | 14:00 | 12:45 | 130,00 zł. |
Uwagi: Termin imprezy: od 15.02.2025 ; 22.02.2025 Termin imprezy: od 15.02.2025 ; 22.02.2025 | ||||
Katowice | ul. Jerzego Haralda, parking za amfiteatrem przy NOSPR | 13:15 | 13:15 | 130,00 zł. |
Uwagi: Termin imprezy: od 18.01.2025; 25.01.2025; 01.02.2025; 08.02.2025 Termin imprezy: od 18.01.2025; 25.01.2025; 01.02.2025; 08.02.2025 | ||||
Kielce | aleja Jerzego Szajnowicza-Iwanowa 17, stacja paliw BP | 10:30 | 16:30 | 200,00 zł. |
Uwagi: Termin imprezy: od 18.01.2025; 25.01.2025 Termin imprezy: od 18.01.2025; 25.01.2025 | ||||
Konin | Stare Miasto koło Konina ul. Ogrodowa 31, parking przy restauracji McDonalds | 08:00 | 19:00 | 180,00 zł. |
Uwagi: Termin imprezy: od 18.01.2025; 25.01.2025 Termin imprezy: od 18.01.2025; 25.01.2025 | ||||
Kraków | ul. Mirowska 201, stacja paliw BP, przy węźle Kraków-Bielany | 15:30 | 11:00 | 130,00 zł. |
Uwagi: Termin imprezy: od 18.01.2025; 25.01.2025; 01.02.2025; 08.02.2025; 15.02.2025; 22.02.2025 Termin imprezy: od 18.01.2025; 25.01.2025; 01.02.2025; 08.02.2025; 15.02.2025; 22.02.2025 | ||||
Legnica | ul. Chojnowska 154, Stacja Paliw Orlen | 08:30 | 18:15 | 180,00 zł. |
Uwagi: Termin imprezy: od 01.02.2025; 08.02.2025 Termin imprezy: od 01.02.2025; 08.02.2025 | ||||
Leszno | Lasocice koło Leszna ul. Szkolna 1B, stacja paliw Shell parking przy McDonalds | 08:00 | 18:00 | 200,00 zł. |
Uwagi: Termin imprezy: od 18.01.2025; 25.01.2025 Termin imprezy: od 18.01.2025; 25.01.2025 | ||||
Lubin (dolnośląskie) | ul. Piłsudskiego 1, parking przy stacji paliw Circle K i restauracji McDonalds | 08:00 | 18:45 | 180,00 zł. |
Uwagi: Termin imprezy: od 01.02.2025; 08.02.2025 Termin imprezy: od 01.02.2025; 08.02.2025 | ||||
Lublin | ul. Radziszewskiego 16, parking przed Chatką Żaka | 05:30 | 21:45 | 250,00 zł. |
Uwagi: Termin imprezy: od 15.02.2025; 22.02.2025 Termin imprezy: od 15.02.2025; 22.02.2025 | ||||
Łódź | ul. Brzezińska 27/29, Parking przy Centrum Handlowym M1 (zatoczka autokarowa na wprost wejścia, przy parkingu D2) | 09:30 | 17:45 | 180,00 zł. |
Uwagi: Termin imprezy: od 18.01.2025 ; 25.01.2025; Termin imprezy: od 18.01.2025 ; 25.01.2025; | ||||
Łódź | ul. Brzezińska 27/29, Parking przy Centrum Handlowym M1 (zatoczka autokarowa na wprost wejścia, przy parkingu D2) | 09:30 | 18:00 | 180,00 zł. |
Uwagi: Termin imprezy: od 22.02.2025 Termin imprezy: od 22.02.2025 | ||||
Olsztyn | ul. Sielska 5, stacja paliw Shell | 03:15 | 21:45 | 250,00 zł. |
Uwagi: Termin imprezy: od 25.01.2025 Termin imprezy: od 25.01.2025 | ||||
Opole | ul. Kowalczyków 56, Dworzec Autobusowy Sindbad Port, stanowiska nr A2, B2, C2, D2 | 11:15 | 15:45 | 150,00 zł. |
Uwagi: Termin imprezy: od 01.02.2025; 08.02.2025 Termin imprezy: od 01.02.2025; 08.02.2025 | ||||
Piotrków Trybunalski | ul. Sikorskiego 52, stacja paliw Avia przy zjeździe do miasta z drogi krajowej nr 1 | 10:15 | 17:00 | 180,00 zł. |
Uwagi: Termin imprezy: od 15.02.2025; 22.02.2025 Termin imprezy: od 15.02.2025; 22.02.2025 | ||||
Poznań | ul. Dworcowa, parking przy Dworcu Letnim, na dojeździe do Dworca Głównego PKP | 06:30 | 19:30 | 200,00 zł. |
Uwagi: Termin imprezy: od 18.01.2025; 25.01.2025 Termin imprezy: od 18.01.2025; 25.01.2025 | ||||
Rabka Zdrój | ul. Kilińskiego, stacja paliw Orlen przy drodze krajowej nr 7 | 16:30 | 09:30 | 0,00 zł. |
Uwagi: Termin imprezy: od 18.01.2025; 25.01.2025; 01.02.2025; 08.02.2025; 15.02.2025; 22.02.2025 Termin imprezy: od 18.01.2025; 25.01.2025; 01.02.2025; 08.02.2025; 15.02.2025; 22.02.2025 | ||||
Radom | ul. Wernera 52, stacja paliw AMIC Energy, obok restauracji McDonalds | 09:00 | 17:30 | 200,00 zł. |
Uwagi: Termin imprezy: od 01.02.2025; 08.02.2025 Termin imprezy: od 01.02.2025; 08.02.2025 | ||||
Radomsko | ul. Łódzka 2, PORT Radomsko - Stacja Paliw MOYA (parking przy Polisz Kebab) | 11:00 | 16:15 | 130,00 zł. |
Uwagi: Termin imprezy: od 15.02.2025; 22.02.2025 Termin imprezy: od 15.02.2025; 22.02.2025 | ||||
Rzeszów | Podkarpacka 18A, Stacja Paliw Watkem | 08:30 | 18:45 | 200,00 zł. |
Uwagi: Termin imprezy: od 15.02.2025; 22.02.2025 Termin imprezy: od 15.02.2025; 22.02.2025 | ||||
Stalowa Wola | ul. Okulickiego 3, parking przy Dworcu PKS | 07:00 | 20:15 | 250,00 zł. |
Uwagi: Termin imprezy: od 15.02.2025; 22.02.2025 Termin imprezy: od 15.02.2025; 22.02.2025 | ||||
Szczecin | ul. Krzysztofa Kolumba 1, Dworzec PKP Szczecin Główny, przystanek linii miejskich przy wejściu głównym | 04:00 | 22:30 | 250,00 zł. |
Uwagi: Termin imprezy: od 01.02.2025; 08.02.2025 Termin imprezy: od 01.02.2025; 08.02.2025 | ||||
Świebodzin | ul. Wojska Polskiego 8, stacja paliw Orlen | 06:15 | 20:00 | 230,00 zł. |
Uwagi: Termin imprezy: od 18.01.2025; 25.01.2025 Termin imprezy: od 18.01.2025; 25.01.2025 | ||||
Toruń | ul. Kujawska 1, Dworzec Główny PKP, przy pomniku lokomotywy | 06:15 | 21:00 | 200,00 zł. |
Uwagi: Termin imprezy: od 18.01.2025; 25.01.2025 Termin imprezy: od 18.01.2025; 25.01.2025 | ||||
Warszawa | Aleje Jerozolimskie 144, Dworzec Autobusowy Warszawa Zachodnia, stanowisko 11 | 07:30 | 19:00 | 200,00 zł. |
Uwagi: Termin imprezy: od 01.02.2025; 08.02.2025 Termin imprezy: od 01.02.2025; 08.02.2025 | ||||
Wrocław | ul. Czekoladowa 20, parking przy restauracji Burger King | 09:45 | 16:30 | 150,00 zł. |
Uwagi: Termin imprezy: od 18.01.2025; 25.01.2025; Termin imprezy: od 18.01.2025; 25.01.2025; | ||||
Wrocław | ul. Czekoladowa 20, parking przy restauracji Burger King | 09:45 | 17:15 | 150,00 zł. |
Uwagi: Uwagi: Termin imprezy: od 01.02.2025; 08.02.2025 Uwagi: Termin imprezy: od 01.02.2025; 08.02.2025 | ||||
Zambrów | Szumowo koło Zambrowa ul. Kpt. Antoniego Kozłowskiego 21A, stacja paliw Orlen | 06:00 | 21:00 | 230,00 zł. |
Uwagi: Termin imprezy: od 25.01.2025; 01.02.2025 Termin imprezy: od 25.01.2025; 01.02.2025 | ||||
Zielona Góra | ul. Sulechowska 41, parking przy Centrum Rekreacyjno - Sportowym | 07:00 | 19:15 | 180,00 zł. |
Uwagi: Termin imprezy: od 18.01.2025; 25.01.2025 Termin imprezy: od 18.01.2025; 25.01.2025 |